|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | 1x2 WDM συσκευή | Μήκος κύματος: | Το πέρασμα 1310nm απεικονίζει 1550nm |
---|---|---|---|
Συσκευασία: | Σωλήνας χάλυβα | Συνδετήρας: | LC/SC/FC/ST (PC ή APC) |
Μήκος ινών: | 1m, 2m, ή άλλο | Εφαρμογή: | WDM σύστημα |
Επισημαίνω: | Χοντρό Μήκος κύματος Multiplexer Division,Ενότητα CWDM |
1x2 FWDM CWDM Mux Demux
Τύπος | FWDM | |
Σειρά μήκους κύματος καναλιών περασμάτων | NM | 1260~1360 (ή 1535~1620) |
Απεικονίστε τη σειρά μήκους κύματος καναλιών | NM | 1420~1620 (ή 1260~1500) |
Απώλεια εισαγωγής μετάδοσης | DB |
≤0.80 |
Απώλεια εισαγωγής αντανάκλασης | DB | ≤0.60 |
Απομόνωση καναλιών μετάδοσης | DB | ≥30 |
Απομόνωση καναλιών αντανάκλασης | DB |
≥15 |
PDL | DB |
≤0.1 |
Θερμική σταθερότητα μήκους κύματος | nm/℃ | ≤0.003 |
Θερμική σταθερότητα απώλειας εισαγωγής | dB/℃ | ≤0.005 |
Κατευθυντικότητα | DB | ≥55 |
Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ |
-10~+70 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -40~+85 |
Σημείωση: 1. Η προσαρμογή είναι διαθέσιμη.
2. χωρίς συνδετήρα, και προσθέτει μια πρόσθετη απώλεια 0.2dB ανά συνδετήρα.
Η εικόνα Α είναι για T13/R15, T14/R1315, WDM φίλτρων T1415/R13 FTTX
Η εικόνα Β είναι για T15/R13, T13/R1415, T15/R1314, WDM φίλτρων T1314/R15 FTTX
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Ena Lin
Φαξ: 86-755-2377-1707