Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Οπτικός διακόπτης μικροϋπολογιστών | Μήκος κύματος: | 1260~1650nm |
---|---|---|---|
Κανάλι: | 1X1 | Τύπος ελέγχου: | Να κλείσει με το μάνταλο ή να μη-κλείσει |
Συνδετήρας: | LC/SC/FC/ST (PC ή APC) | Εφαρμογή: | ΑΤΟΜΟ |
Υψηλό φως: | Οπτική μονάδα Switch,διακόπτης οπτικής ίνας |
Ο μηχανικός οπτικός διακόπτης GEZHI Photonics 1x1 συνδέει τα οπτικά κανάλια με τον επαναπροσανατολισμό ενός εισερχόμενου οπτικού σήματος σε μια επιλεγμένη ίνα παραγωγής.
Ο μηχανικός οπτικός διακόπτης 1x1 GEZHI Photonics υποστηρίζει όλο το μήκος κύματος σε 1260nm~1650nm ή πολλαπλού τρόπου 850nm, αυτό προσφέρει την υπερβολιή υψηλός αξιοπιστία, τη χαμηλή απώλεια εισαγωγής, τη γρήγορη ταχύτητα μετατροπής καθώς επίσης και την αμφίδρομη απόδοση. Οι οπτικοί διακόπτες χρησιμοποιούνται ευρέως για το οπτικό δίκτυο, την προστασία, την προστασία συσκευών αποστολής σημάτων και δεκτών, το σύστημα δοκιμής δικτύων και Instrumentations.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Προδιαγραφή
Παράμετροι | Gz-fsw-1×1 | ||
Σειρά μήκους κύματος | NM | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Λειτουργία avelength | NM | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Απώλεια εισαγωγής | DB | Τύπος: 0,5 Max: 0,8 | Τύπος: 0,4 Max: 0,6 |
Επιστροφής απώλεια | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Λογομαχία | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
TDL | DB | ≤0.25 | |
Επανάληψη | DB | ≤±0.02 | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | β | 3.0 ή 5.0 | |
Διάρκεια ζωής | χρόνοι | ≥107 | |
Χρόνος διακοπτών | κα | ≤8 | |
Δύναμη μετάδοσης | MW | ≤500 | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -20~+70 | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -40~+85 | |
Βάρος | γ | 16 | |
Διάσταση | χιλ. | (L) (W) 12.0× (Χ) 8,2 η προσαρμογή 27.0× είναι διαθέσιμη. |
Καρφίτσες
Τύπος | Κράτος | Οπτική διαδρομή | Ηλεκτρικό Drive | Αισθητήρας θέσης | ||||||
1×1 | Καρφίτσα 1 | Καρφίτσα 5 | Καρφίτσα 6 | Καρφίτσα 10 | Καρφίτσα 2-3 | Καρφίτσα 3-4 | Καρφίτσα 7-8 | Καρφίτσα 8-9 | ||
Να κλείσει με το μάνταλο | Α | Ελαφρύς στενός | -- | -- | GND | V+ | Κλείστε | Ανοικτός | Ανοικτός | Κλείστε |
Β | P1-P2 | V+ | GND | -- | -- | Ανοικτός | Κλείστε | Κλείστε | Ανοικτός | |
Να μη-κλείσει με το μάνταλο | Α | Ελαφρύς στενός | -- | -- | -- | -- | Κλείστε | Ανοικτός | Ανοικτός | Κλείστε |
Β | P1-P2 | V+ | -- | -- | GND | Ανοικτός | Κλείστε | Κλείστε | Ανοικτός |
Οπτική διαδρομή
Θέση Α | Θέση Β |
![]() |
![]() |
Πληροφορίες διαταγής
Τρόπος | Μήκος κύματος | Τύπος τάσης | Πρότυπο ελέγχου | Τύπος ινών | Διάμετρος ινών | Μήκος ινών | Συνδετήρας |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching Να κλείσει με το μάνταλο N=Non- |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
0=None 1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ena Lin
Τηλ.:: +8613544277727